
Műszaki adatok:
|
Típus |
Gépszélesség (cm) |
Munkaszélesség (cm) |
Telj. igény (LE) |
Tömeg (kg) |
Kapák száma |
| 85 | 100 | 85 | 15 | 150 | 16 |
| 105 | 120 | 105 | 20 | 160 | 20 |
| 125 | 140 | 125 | 25 | 180 | 24 |
| 145 | 160 | 145 | 25 | 200 | 28 |

Gyári prospektus megtekintése:

Műszaki adatok:
|
Típus |
Gépszélesség (cm) |
Munkaszélesség (cm) |
Telj. igény (LE) |
Tömeg (kg) |
Kapák száma |
| 85 | 100 | 85 | 15 | 150 | 16 |
| 105 | 120 | 105 | 20 | 160 | 20 |
| 125 | 140 | 125 | 25 | 180 | 24 |
| 145 | 160 | 145 | 25 | 200 | 28 |

Gyári prospektus megtekintése: