
Műszaki adatok:
| Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Telj. igény (LE) | Tömeg (kg) | Kapák száma |
| HV 135 | 150 | 135 | 40 | 425 | 30 |
| HV 140 | 155 | 140 | 45 | 445 | 36 |
| HV 160 | 175 | 160 | 45 | 465 | 36 |
| HV 185 | 200 | 185 | 55 | 505 | 42 |
| HV 205 | 225 | 210 | 60 | 545 | 48 |
| HV230 | 250 | 235 | 60 | 585 | 54 |
| HF 135 | 150 | 135 | 40 | 425 | 30 |
| HF 160 | 175 | 160 | 45 | 465 | 36 |
| HF 185 | 200 | 185 | 55 | 505 | 42 |
| HF 205 | 225 | 210 | 60 | 545 | 48 |
| HF 230 | 250 | 235 | 60 | 585 | 54 |
| HFF 135 | 150 | 135 | 40 | 425 | 30 |
| HFF 160 | 175 | 160 | 45 | 465 | 36 |
| HFF 185 | 200 | 185 | 55 | 505 | 42 |
| HFF 205 | 225 | 210 | 60 | 545 | 48 |
| HFF 230 | 250 | 235 | 60 | 585 | 54 |

Gyári prospektus megtekintése:
Celli HV-HF-HFF gyári prospektus