+36-30/589-86-24

Skiold Damas Zeta magtisztítógép

Műszaki adatok:

Finom tisztítás DGS13 DGS21 DGS31 DGS51
Búza, 18% H2O (t/h) 2,0 5,0 10,0 15,0
Árpa (t/h) 1,8 4,5 9,0 13,5
Kukorica (t/h) 1,6 4,0 8,0 12,0
Rizs (t/h) 1,4 3,5 7,5 11,0
Repce (t/h) 0,8 2,0 4,0 6,0

 

Jellemzők DGS13 DGS21 DGS31 DGS51
Rostafelület (m2) 1,3 2,1 3,1 5,1
Levegőmennyiség nyitott rendszernél (m3/h) 8500 13500 20000 33000
Levegőmennyiség, visszakeringetéses rendszernél (m3/h) 1500 2700 4000 6600
         
Hajtómotor (kW) 1,1 1,1 1,1 2,2
Ventilátor (kW) 4,0 7,5 11,0 18,5
Teljes energia fogyasztás (kW) 6,0 9,1 13,0 24,5
Hosszúság (mm) 1900 2300 3050 3700
Szélesség (mm) 1550 1670 1670 2070
Magasság (mm) 1250 1380 1380 1500
Súly (kg) 1000 1150 1550 2300

Gyári prospektus megtekintése:

Damas-Zeta-gyári-prospektus