
Műszaki adatok:
| Típus | Gépszélesség(cm) | Munkaszélesség (cm) | Telj. igény (LE) | Tömeg (kg) |
Kalapácsok száma |
| 220 | 236 | 220 | 60 | 760 | 20 |
| 250 | 266 | 250 | 70 | 845 | 22 |
| 285 | 300 | 284 | 80 | 935 | 26 |
| 300 | 316 | 300 | 90 | 980 | 28 |
Gyári prospektus megetkintése:

Műszaki adatok:
| Típus | Gépszélesség(cm) | Munkaszélesség (cm) | Telj. igény (LE) | Tömeg (kg) |
Kalapácsok száma |
| 220 | 236 | 220 | 60 | 760 | 20 |
| 250 | 266 | 250 | 70 | 845 | 22 |
| 285 | 300 | 284 | 80 | 935 | 26 |
| 300 | 316 | 300 | 90 | 980 | 28 |
Gyári prospektus megetkintése: