
Alapfelszereltség:
- kardántengely
- gumi kerekek
- karok 40×12-FE510 lemezből
- hárompont csatlakozás lehet: fix vagy forgatható hidraulikus lengéscsillapítóval
Műszaki adatok:
| Modell | Rotorok száma (db) | Kerekek | Karok száma (db) | Teljes szélesség (m) | Munkaszélesség (m) | Szállítási szélesség (m) | Teljesítmény igény (LE) | Saját tömeg (kg) |
| GI 250 | 2 | 15/600/6 | 6 | 2,50 | 2,30 | 1,80 | 15 | 166 |
| GI 310 | 2 | 15/600/6 | 6 | 3,10 | 2,90 | 2,00 | 20 | 175 |
| GIM 400 HY | 4 | 15/600/6 | 6 | 4,00 | 3,60 | 2,50 | 35 | 360 |
| GIM 400 SN HY | 4 | 15/600/6 | 6 | 4,00 | 3,60 | 2,50 | 40 | 380 |
| GIM 460 HY | 4 | 16/650/6 | 6 | 4,60 | 4,40 | 2,50 | 40 | 380 |
| GIM 460 SN HY | 4 | 16/650/6 | 6 | 4,60 | 4,40 | 2,50 | 40 | 400 |
| GIM 560 HY | 4 | 16/650/6 | 6 | 5,60 | 5,40 | 2,50 | 45 | 400 |
| GIM 560 SN HY | 4 | 16/650/6 | 6 | 5,60 | 5,40 | 2,50 | 45 | 430 |
| GIM 600 SN HY
| 6 | 15/600/6 | 6 | 6,00 | 6,70 | 2,50 | 60 | 620 |
| GIM 670 SN HY | 6 | 16/650/6 | 6 | 6,50 | 6,70 | 3,00 | 60 | 650 |
Opciók:
- kiegészítő alátámasztás vagy panel közúti szállításhoz csak 400-600-as modelleknél
- 3 pont csatlakozáshoz kerék