
Műszaki adatok:
Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Tömeg (kg) | Kapák száma |
| 130 | 150 | 135 | 40 | 380 | 30 |
| 155 | 175 | 160 | 40 | 430 | 36 |
| 180 | 200 | 185 | 50 | 480 | 42 |
| 205 | 225 | 210 | 55 | 535 | 48 |
| 230 | 250 | 235 | 60 | 580 | 54 |
Gyári prospektus megtekintése:

Műszaki adatok:
Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Tömeg (kg) | Kapák száma |
| 130 | 150 | 135 | 40 | 380 | 30 |
| 155 | 175 | 160 | 40 | 430 | 36 |
| 180 | 200 | 185 | 50 | 480 | 42 |
| 205 | 225 | 210 | 55 | 535 | 48 |
| 230 | 250 | 235 | 60 | 580 | 54 |
Gyári prospektus megtekintése: