Barion Pixel
Pályázatok

Skiold Damas SB magtisztítógép

Műszaki adatok:

  SB40 SB50 SB60 SB70 SB80 SB105
Rizs, kerek (t/ó) 3.6-4 4.5-5 5.4-6 6.3-7 7.2-8 9.5-10.5
Rizs, közepes (t/ó) 3-3.4 3.8-4.3 4.5-5.1 5.3-6 6-6.8 7.9-8.9
Rizs, hosszú (t/ó) 2.4 -2.8 3-3.5 3.6-4.2 4.2-4.9 4.8-5.6 6.3-7.4
Búza (t/ó) 4.4-4.8 5.5-6 6.6-7.2 7.7-8.4 8.8-9.6 11.6-12.6
Rozs (t/ó) 4-4.4 5-5.5 6-6.6 7-7.7 8-8.8 10.5-11.6
Árpa (t/ó) 3.2-3.6 4-4.5 4.8-5.4 5.6-6.3 6.4-7.2 8.4-9.5
Hántolt árpa (t/ó) 2.8-3.2 3.5-4 4.2-4.8 4.9-5.6 5.6-6.4 7.4-8.4
Zab (t/ó) 2.8-3.2 3.5-4 4.2-4.8 4.9-5.6 5.6-6.4 7.4-8.4
Hántolt zab (t/ó) 2-2.4 2.5-3 3-3.6 3.5-4.2 4-4.8 5.3-6.3
Bab (t/ó) 2.4-2.8 3-3.5 3.6-4.2 4.2-4.9 4.8-5.6 6.3-7.4

Gyári prospektus megtekintése:

Damas-SB-gyári-prospektus