
Műszaki adatok:
| Típus | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Kések száma (db) | Motor fordulat-szám (1/perc) | Forgási sebesség (1/perc) | Saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR-120 | 120 | 40 | 3 | 540 | 3247 | 180 |
| MR-135 | 135 | 40 | 3 | 540 | 3056 | 195 |
| MR-150 | 150 | 40 | 3 | 540 | 2586 | 210 |
| MR-180 | 180 | 40 | 3 | 540 | 2234 | 245 |
| MR-210 | 210 | 40 | 3 | 540 | 1998 | 280 |
Gyári prospektus megtekintése: