Nagyteljesítményű és kompakt zúzó, ideális szőlészetekbe és gyümölcsösökbe. Fűre, kukoricaszárra és bokrokra max. 5 cm átmérőig.
Alapfelszereltség:
- Kopásálló dupla páncélozott váz
- Nyitható hátsó rész a karbantartáshoz
- Kalapácsos vagy Y késes kialakítás
- Három pont csatlakozás 1° és 2° kategória
- Kézi oldalra kitolás
- Szabadonfutós hajtómű
- Állítható hátsó henger Ø160
- Két soros ellenkés
- Nagyteljesítményű ékszíjak
Technikai adatok:
MODELL | Teljesítményigény | Beállítások | Ékszíjak száma |
Méretek SZxHxM |
Saját tömeg |
STAR 130 | 30/70 LE | 80 – 80 cm 33 – 97 cm |
3 | 145x105x46 cm | 430 kg |
STAR 145 | 30/70 LE | 80 – 80 cm 33 – 112 cm |
3 | 160x105x46 cm | 485 kg |
STAR 160 | 30/70 LE | 80 – 80 cm 33 – 127 cm |
3 | 175x105x46 cm | 520 kg |
STAR 180 | 40/70 LE | 90 – 90 cm 33 – 147 cm |
4 | 195x105x46 cm | 590 kg |
STAR 200 | 40/70 LE | 100 – 100 cm 33 – 167 cm |
4 | 220x105x46 cm | 630 kg |
STAR 225 | 40/70 LE | 100 – 125 cm 33 – 192 cm |
4 | 240x105x46 cm | 735 kg |
MODELL | Kalapácsok száma | Kések száma | Ellenkések száma | Kardán rpm |
STAR 130 | 12 | 36 | 8 | 540/1000 |
STAR 145 | 16 | 48 | 9 | 540/1000 |
STAR 160 | 16 | 48 | 10 | 540/1000 |
STAR 180 | 20 | 60 | 11 | 540/1000 |
STAR 200 | 20 | 60 | 12 | 540/1000 |
STAR 225 | 24 | 72 | 14 | 540/1000 |
Opciók:
- Hidraulikus oldalra kitolás
- Csúszótalpak magasságállításhoz
- Elülső magasságállító kerekek Ø220
- Kardántengely cat.5 hosszúság 90 cm
- Kardántengely cat.6 hosszúság 90cm
- DMS hidromotoros tőköztisztító adapter független hidraulika rendszerrel
- DHS hidromotoros tőköztisztító adapter független hidraulika rendszerrel
- DM hidromotoros tőköztisztító adapter