A front kaszák sorozata magába foglalja a következő modelleket. A helyes méretű kasza kiválasztásával optimalizálhatja befektetését és még hatékonyabb munkát végezhet. A front kaszák garantáltan megbízhatók, masszívak és könnyen kezelhetőek. A GM verziók gumihengerrel felszereltek, ezáltal csökkentik a száradási és a kaszálási időt.
Modellek:
- DF4000 – DF5000
- DF6000 – DF7000
- DF5000 GM – DF6000 GM
- DF7000 GM
Technikai jellemzők:
DF4000 | DF5000 | DF5000
GM |
DF6000 | DF6000
GM |
DF7000 | DF7000
GM |
|
Vágási szélesség (m) | 1,67 | 2,05 | 2,05 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
Tárcsák száma (db) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Pengék/tárcsák száma (db) | 2/3 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 2 | 2 |
Kardán fordulatszám | 540-1000 | 540-1000
|
540-1000 | 540-1000 | 540-1000 | 1000 | 1000 |
Teljesítmény igény (LE) | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Saját tömeg (kg) | 400 | 470 | 620 | 520 | 670 | 745 | 900 |
Kiegészítő | – | – | henger | – | henger | – | henger |
Henger szélessége (m) | – | – | 1,4 | – | 1,8 | – | 2,2 |
Gyári prospektus megtekintése:
Bellon-front-kasza-gyári-prospektus