Opció: tüskés henger, taréjos henger, két soros késes henger
Műszaki adatok:
| Modell | SJ-3-CR | SJ-5-CR | SJ-7-CR |
| Kések száma | 3 | 5 | 7 |
| Késvastagság (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Szabadmagasság (mm) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Gépszélesség (m) | 1,45 | 2,8 | 4,2 |
| Munkaszélesség (m) | 1,75 | 3,05 | 4,55 |
| Késtávolság (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Traktorigény (LE) | 100-150 | 150-200 | 200-300 |
Gyári prospektus megtekintése:
JYMPA-altalajlazító-általános-2012-prospektuskész
JYMPA-ami-mindent-kibír-cikk-Agrárágazat-2012-augusztus
JYMPA-altalajlazító-általános-2012-prospektuskész
JYMPA-ami-mindent-kibír-cikk-Agrárágazat-2012-augusztus