
Műszaki adatok:
| Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Ásók száma | Tömeg (kg) |
| 80 | 84 | 81 | 20 | 4 | 280 |
| 100 | 99 | 96 | 25 | 4 | 290 |
| 120 | 124 | 121 | 25 | 6 | 360 |
| 130 | 139 | 136 | 25 | 6 | 370 |
| 145 | 144 | 141 | 30 | 7 | 390 |
| 160 | 164 | 161 | 35 | 8 | 440 |
Gyári prospektus megtekintése: