
Műszaki adatok:
| Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Ásók száma | Tömeg (kg) |
| 100 | 103 | 100 | 30 | 4 | 460 |
| 115 | 118 | 115 | 30 | 4 | 480 |
| 130 | 140 | 137 | 35 | 6 | 560 |
| 145 | 152 | 149 | 35 | 6 | 590 |
| 160 | 167 | 164 | 40 | 6 | 615 |
| 170 | 183 | 180 | 50 | 8 | 720 |
| 190 | 201 | 198 | 55 | 8 | 750 |
| 205 | 207 | 204 | 60 | 8 | 780 |
Gyári prospektus megtekintése: