
Vontatott függőleges kettős csigás keverőkocsi kiosztó szállító szalaggal
Alapfelszereltség:
- 2 függőleges csiga recés késekkel
- 4 tehercella
- 4 állítható számláló kés
- függőleges létra lehetőség mindkét oldalon
- hajtómű váltás
- programozható mérleg rendszer (15 érték, 15 összetevő)
- kábeles vezérlés
- hidraulikus támasztóláb manuális pumpával
- hidraulikus és rögzítő fék
- vonórúd magasság állító csavarral
Műszaki adatok:

| Első szalag | MV14 DUPLO | MV16 DUPLO | MV18 DUPLO | MV20 DUPLO | MV22 DUPLO |
| Tartály térfogat m³ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Teljesítmény igény LE | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Pneumatika | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 |
| A mm | 7332 | 7332 | 7680 | 7728 | 7779 |
| B mm | 4859 | 4859 | 5099 | 5099 | 5099 |
| C mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 |
| D mm | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| E mm | 2550 | 2677 | 2679 | 2839 | 3009 |
| F mm | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Saját tömeg kg. | 5635 | 5910 | 6185 | 6385 | 6500 |
| Hátsó szalag | MV14 DUPLO | MV16 DUPLO | MV18 DUPLO | MV20 DUPLO | MV22 DUPLO |
| Tartály térfogat m³ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Teljesítmény igény LE | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Pneumatika | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 | 445/45-19.5 |
| A mm | 7332 | 7459 | 7859 | 7859 | 7859 |
| B mm | 4859 | 4859 | 5099 | 5099 | 5099 |
| C mm | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 |
| D mm | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
| E mm | 2340 | 2677 | 2679 | 2839 | 3009 |
| F mm | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Saját tömeg kg. | 5685 | 5960 | 6235 | 6435 | 6550 |
Opciók:
- mechanikus támasztóláb
- rögzítő fék
- hidraulikus fék
- rögzítő és hidraulikus fék
- pneumatikus és rögzítő fék
- pótszalag
- pót kiosztó ajtó
- ajtó az íves részen
- hátsó ajtó nyitás
- szalag a hátsó ajtón
- szállító szalag toldat
- mozgatható szalag
- hidraulikus támasztóláb kézi pumpával