Műszaki adatok:
| Előtisztítás | 752
A |
753
A |
754
A |
1004
A |
1004
B |
756
A |
756
2A |
1006
A |
1006
2A |
1008
A |
1008
2B |
| Búza 18% H2O (t/h) | 45 | 65 | 85 | 85 | 110 | 85 | 130 | 85 | 165 | 85 | 220 |
| Árpa 18% H2O (t/h) | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 80 | 150 | 80 | 200 |
| Kukorica 35% H2O (t/h) | 25 | 35 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 80 | 45 | 110 |
| Kukorica 45 % H2O (t/h) | |||||||||||
| Repce 45% H2O (t/h) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Rizs/napraforgó 18% H2O (t/h) | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 75 | 40 | 100 |
| Köztes tisztítás | 752
A |
753
A |
754
A |
1004
A |
1004
B |
756
A |
756
2A |
1006
A |
1006
2A |
1008
A |
1008
2B |
| Árpa 14% H2O (t/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 |
| Előtisztítás | 752
A |
753
A |
754
A |
1004
A |
1004
B |
756
A |
756
2A |
1006
A |
1006
2A |
1008
A |
1008
2B |
| 20% elkülönítés (t/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 15% elkülönítés (t/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 |
| 10% elkülönítés (t/h) | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 | 50 | 50 |
| Ipari tisztítás | 752
A |
753
A |
754
A |
1004
A |
1004
B |
756
A |
756
2A |
1006
A |
1006
2A |
1008
A |
1008
2B |
| Repce 9% H2O (t/h) | 15 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 80 |
| Repce 17% H2O (t/h) | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 |
| Napraforgó 9% H2O (t/h) | 20 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 90 |
| Napraforgó 15% H2O (t/h) | 16 | 24 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 50 | 35 | 70 |
Gyári prospektus megtekintése: