Műszaki adatok:
Típus | Gépszélesség(cm) | Munkaszélesség (cm) | Telj. igény (LE) | Tömeg (kg) |
Y kések száma |
160 | 182 | 160 | 60 | 760 | 32 |
200 | 222 | 200 | 60 | 860 | 44 |
225 | 247 | 225 | 70 | 920 | 48 |
250 | 272 | 250 | 75 | 1000 | 56 |
280 | 300 | 280 | 100 | 1073 | 64 |
320 | 340 | 320 | 110 | 1232 | 72 |
Gyári prospektus: