Barion Pixel
Pályázatok

Skiold Damas Pulco magtisztítógép

 

Műszaki adatok:
 
Jellemzők: 80 80S 80F 120 120S 120F
Ciklon típus 110 110 60 140 140 110
Motor, ventilátor kW 5,5 5,5 4,0 7,5 7,5 5,5
Motor, elosztó kW 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Motor, forgó tömítés kW 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Max. energia fogyasztás (kW) 5,9 5,9 5,9 7,9 7,9 7,9
Levegőmennyiség, nyitott rendszernél (m3/h) 5500 5500 3600 8300 8300 5500
Levegőmennyiség, visszakeringetéses rendszernél (m3/h) 1500 1500 900 2000 2000 1400
Átmérő (mm) 910 910 910 1150 1150 1150
Magasság (mm) 2060 2060 2060 2310 2310 2310
Súly (kg) 285 345 345 430 500 500

 

Jellemzők: 150 S 180 S 250 S 250 F 300 S 300 F
Ciklon típus 160 2*110 2*140 140 3*160 2*140
Motor, ventilátor kW 7,5 2*5,5 2*7,5 7,5 3*7,5 2*7,5
Motor, elosztó kW 0,37 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Motor, forgó tömítés  kW 0,55 2*0,55 2*0,55 0,55 3*0,55 2*0,55
Max. energia fogyasztás (kW) 8,1 11,6 15,8 23,1
Levegőmennyiség, nyitott rendszernél (m3/h) 9500 11000 16600 8300 28500 16600
Levegőmennyiség, visszakeringetéses rendszernél (m3/h) 2400 2800 4000 2000 7200 4000
Átmérő (mm) 1150 1640 2160 2160 2160 2160
Magasság (mm) 2710 3490 3450 3450 4070 4070
Súly (kg) 500 625 850 850 850 850

Gyári prospektus megtekintése:

Damas-Pulco-gyári-prospektus