MODELL | Dugattyúk
száma |
Max. terhelhetőség | Munkamagasság | Kitolhatóság | Kihajtási
szög |
Magasság | Saját tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
WHI 22-25 | 1 | 2200 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 205 cm | 550 kg |
WHI 22-32 | 1 | 2200 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 240 cm | 570 kg |
WHI 22-36 | 1 | 2200 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 265 cm | 670 kg |
WHI 22-42 | 1 | 2200 kg | 420 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 300 cm | 740 kg |
MODELL | Dugattyúk száma | Max. terhelhetőség | Munkamagasság | Kitolhatóság | Kihajlási szög | Magasság | Saját tömeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
WHI/GV 22-25 | 2 | 2200 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 211 cm | 570 kg |
WHI/GV 22-32 | 2 | 2200 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 245 cm | 600 kg |
WHI/GV 22-36 | 2 | 2200 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 271 cm | 700 kg |
WHI/GV 22-42 | 2 | 2200 kg | 420 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 305 cm | 750 kg |
Gyári prospektus megtekintése:
Gyári-prospektus-Orizzonti-WHI