
| MODELL | Dugattyúk száma | Max. terhelhetőség | Munkamagasság | Kitolhatóság | Kihajlási szög | Magasság | Saját tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| THU 13-25 | 1 | 1300 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 435 kg |
| THU 13-32 | 1 | 1300 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 230 cm | 455 kg |
| THU 13-36 | 1 | 1300 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 260 cm | 480 kg |
| THU 17-25 | 1 | 1700 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 445 kg |
| THU 17-32 | 1 | 1700 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 230 cm | 465 kg |
| THU 17-36 | 1 | 1700 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 260 cm | 490 kg |
| MODELL | Dugattyúk száma | Max. terhelhetőség | Munkamagasság | Kitolhatóság | Kihajlási
szög |
Magasság | Saját tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| THU/GV 13-25 | 2 | 1300 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 460 kg |
| THU/GV 13-32 | 2 | 1300 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 230 cm | 480 kg |
| THU/GV 13-36 | 2 | 1300 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 260 cm | 505 kg |
| THU/GV 17-25 | 2 | 1700 kg | 250 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 203 cm | 470 kg |
| THU/GV 17-32 | 2 | 1700 kg | 320 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 230 cm | 490 kg |
| THU/GV 17-36 | 2 | 1700 kg | 360 cm | 10+10 cm | 10° – 10° | 260 cm | 515 kg |
Gyári prospektus megtekintése:





