
Műszaki adatok:
| Modell | Telj.igény (LE) | Kések száma (db) | Tömeg simítóval(kg) | |
| Min. | Max. | |||
| ME1-90 | 18-22 | 35 | 8 | 170 |
| ME1-110 | 22-25 | 35 | 10 | 190 |
| ME1-130 | 25-28 | 35 | 12 | 208 |
| ME1-150 | 28-35 | 35 | 14 | 225 |
Gyári prospektus megtekintése:
Muratori-ME_1-gyári-prospektus-2016

Műszaki adatok:
| Modell | Telj.igény (LE) | Kések száma (db) | Tömeg simítóval(kg) | |
| Min. | Max. | |||
| ME1-90 | 18-22 | 35 | 8 | 170 |
| ME1-110 | 22-25 | 35 | 10 | 190 |
| ME1-130 | 25-28 | 35 | 12 | 208 |
| ME1-150 | 28-35 | 35 | 14 | 225 |
Gyári prospektus megtekintése:
Muratori-ME_1-gyári-prospektus-2016