Opció: tüskés henger, taréjos henger, két soros késes henger
Műszaki adatok:
Modell |
Gép szé- lesség m |
Szélesség egysoros hengerrel m |
Szélesség kétsoros hengerrel m |
Szabad magasság cm |
Kések száma db |
Kés vastag- ság mm |
Kés osztás cm |
Tömeg kg |
Teljesítmény igény kW |
SJ-5-DS-OL | 2 | 2,44 | 2,55 | 45-55 | 5 | 40 | 47 | 920 | 80-100 |
SJ-5R-DS-OL | 2,42 | 2,81 | 2,9 | 45-55 | 5 | 40 | 55 | 1120 | 100-140 |
SJ-7E-DS-OL | 2,98 | 3,47 | 3,47 | 45-55 | 7 | 40 | 47 | 1400 | 140-200 |
SJ-7-DS-OL | 3,52 | 3,97 | 3,97 | 45-55 | 7 | 40 | 55 | 1525 | 180-250 |
SJ-7-DS-OL-2F | 3,5 | 3,97 | 3,97 | 45-55 | 7 | 40 | 55 | 1750 | 180-250 |
SJ-9-DS-OL-PH | 4,65 | 5,15 | 5,25 | 45-55 | 9 | 40 | 55 | 2473 | 250-350 |
Gyári prospektus megtekintése:
JYMPA-altalajlazító-általános-2012-prospektuskész
JYMPA-ami-mindent-kibír-cikk-Agrárágazat-2012-augusztus