Műszaki adatok:
- Munkaszélessége: 1,93 – 4,5 m
- 5 – 9 db kés
- Nyírócsapos biztosítással
- 30 mm késvastagság
- 500 mm késtávolság
- Teljesítmény igény: 80 – 340 KW
JYMPA BRAVO TILL LAZÍTÓ MECHANIKUS KÉSBÍZTOSÍTÁSSAL
Modell |
Szélessség
|
Szélesség
|
Kések
|
Késosztáscm |
Tömegkg |
Teljesítmény
|
SJ-5-BT | 1,93 | 2,35 | 5 | 42/84 | 1130 | 80-120 |
SJ-5R-BT | 2,3 | 2,7 | 5 | 50/100 | 1200 | 120-170 |
SJ-7-BT | 2,64 | 3,04 | 7 | 40/80 | 1900 | 170-250 |
SJ-7R-BT | 3,06 | 3,5 | 7 | 47/94 | 1650 | 170-250 |
SJ-9R-BT | 4,25 | 4,75 | 9 | 50/100 | 2150 | 250-350 |
SJ-9R-BT-PH | 4,5 | 4,87 | 9 | 50/100 | 3200 | 300-400 |
JYMPA BRAVO TILL LAZÍTÓ HIDRAULIKUS KÉSBÍZTOSÍTÁSSAL
Modell |
Gépszélességcm |
Szélesség kétsoros hengerrelcm |
Kések számadb |
Kés osztáscm |
Tömegkg |
Teljesítmény-igénykW |
SJ-5R-BT-OL | 230 | 270 | 5 | 50/100 | 1450 | 120-170 |
SJ-7-BT-OL | 264 | 304 | 7 | 40/80 | 1900 | 170-250 |
SJ-7R-BT-OL | 306 | 350 | 7 | 47/94 | 2050 | 170-250 |
SJ-9R-BT-OL | 425 | 475 | 9 | 50100 | 2650 | 250-350 |
SJ-9R-BT-OL-PH | 450 | 487 | 9 | 50/100 | 4100 | 300-400 |
Gyári prospektus megtekintése:
JYMPA-altalajlazító-általános-2012-prospektuskész
JYMPA-ami-mindent-kibír-cikk-Agrárágazat-2012-augusztus