Műszaki adatok:
| Jellemzők | Combi V-105 | Combi V-107 |
| Teljesítmény, gabonamagvak (árpa) (t/h) | 4 | 8 |
| Rostaházak száma (db) | 1 | 2 |
| Rosták száma (db) | 6 | 12 |
| Rosta szélesség (mm) | 1050 | 1050 |
| Rosta felület (m2) | 5 | 10 |
| Nyomott henger fedél mm | Ø500 × 1980 | Ø700 × 2910 |
| Motor, clipper-de-awner kW | 4,0 | 11,0 |
| Motor, tisztító kW | 2,2 | 4,0 |
| Motor, nyomott henger kW | 0,75 | 2,2 |
| Szélesség (mm) | 1620 | 1660 |
| Hosszúság (mm) | 3200 | 4065 |
| Magasság (mm) | 3500 | 4650 |
| Súly (kg) | 2500 | 3250 |
Gyári prospektus megtekintése: