
Műszaki adatok:
Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Tömeg (kg) | Kapák száma |
| 400 | 413 | 391 | 180 | 2000 | 90 |
| 450 | 463 | 441 | 200 | 2120 | 102 |
| 500 | 513 | 491 | 220 | 2240 | 114 |
Gyári prospektus megtekintése:

Műszaki adatok:
Típus | Gépszélesség (cm) | Munkaszélesség (cm) | Teljesítmény igény (LE) | Tömeg (kg) | Kapák száma |
| 400 | 413 | 391 | 180 | 2000 | 90 |
| 450 | 463 | 441 | 200 | 2120 | 102 |
| 500 | 513 | 491 | 220 | 2240 | 114 |
Gyári prospektus megtekintése: