
Műszaki adatok:
| Típus | Gépszél. (cm) | Mélység (cm) | Telj. igény
(LE) |
Telj. tömeg pálcás henger-rel (kg) | Telj. tömeg tüskés henger-rel (kg) | Telj. tömeg tarajos henger-rel (kg) | Telj. tömeg spirál henger-rel (kg) | Egyenes kapák sz. | Hajl. kapák sz. |
| 205 | 232 | 210 | 95 | 995 | 995 | 1120 | 1055 | 40 | 64 |
| 230 | 257 | 235 | 100 | 1070 | 1070 | 1190 | 1130 | 45 | 72 |
| 255 | 282 | 260 | 105 | 1145 | 1145 | 1265 | 1200 | 50 | 80 |
| 280 | 307 | 285 | 110 | 1220 | 1220 | 1340 | 1280 | 55 | 88 |
| 305 | 332 | 310 | 115 | 1295 | 1295 | 1420 | 1350 | 60 | 96 |
Gyári prospektus megtekintése:
Celli Pioneer 140 gyári prospektus