Barion Pixel
Pályázatok

MZ9C talajmaró

Mûszaki adatok:

Típus

Mélység (cm)

Min. telj. igény (LE)

Max. telj. igény (LE)

Kapák száma

TLT ford. (1/perc)

Tengely forgási sebessége

Tömeg (kg)

MZ9C-125 125 30-35 65 30 540 157-246 298
MZ9C-145 145 35-40 65 36 540 157-246 330
MZ9C-155 155 37-42 65 36 540 157-246 340
MZ9C-165 165 40-45 65 36 540 157-246 355
MZ9C-185 185 45-50 65 42 540 157-246 375
MZ9C-205 205 50-65 65 48 540 157-246 400

MZ9-MZ10 gyári prospektus