Daros Green 1 rotoros függesztett rendképző – kompakt, megbízható és kíméletes munkavégzés
A Daros Green 1 rotoros függesztett rendképző ideális választás kis- és közepes gazdaságok számára, ahol a hatékonyság és a takarmány minősége egyaránt fontos. A fix harmadik ponttal rendelkező iránykövető kialakítás biztosítja a gép kompakt méretét és kiváló manőverezhetőségét, így szűk területeken is könnyedén használható.
A forgó rendképző kifejezetten alkalmas néhány hektáros sík területek betakarítására, míg a harmadik csuklóponttal ellátott modell egyenetlen és hegyvidéki terepen is precízen dolgozik. A nagy átmérőjű tandem kerekek stabil munkavégzést és kíméletes takarmánykezelést tesznek lehetővé – így a termény tisztán marad, szennyeződés nélkül.
A rendképző három csuklópontos rendszere pontos irányítást biztosít, a beépített rugók pedig csillapítják a mozgást, növelve a gép élettartamát és a kezelési komfortot. A rendképző összecsukható, ami megkönnyíti a közúti szállítást és a tárolást. 
Főbb előnyök:
-
Kompakt, iránykövető kialakítás – ideális szűk területekre
-
Stabil tandem kerekek a sima és kíméletes munkavégzéshez
-
Hegyi és sík terepen egyaránt használható
Miért válassza a Daros Green 1 rotoros rendképzőt?
Mert ez a függesztett rendképző a hatékonyság, a megbízhatóság és a takarmánykímélő technológia tökéletes kombinációját nyújtja. Legyen szó sík vagy hegyvidéki területről, a Daros Green mindig tiszta, egyenletes rendet képez – egyszerű kezelhetőséggel és hosszú élettartammal.
| Modell | Harmadik pont | Tengely | Kerekek | Rugós ujjak | Munkaszélesség (m) | Rotor átmérő (m) | Szállítási szélesség (m) | Teljesítményigény (kW/LE) | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR250 | FIX | korlátozottan 2 iránykövető | 2×15/600/6 | 8×3 | 2,5 | 2,2 | 1,2 | 15/20 | 280 |
| GR300 | FIX | 2 iránykövető | 2×15/600/6 | 8×3 | 3 | 2,6 | 1,3 | 18/25 | 320 |
| GR300 SN 4R | Talajkövető | Tandem tengely | Tandem 4×15/600/6 | 8×3 | 3 | 2,6 | 1,3 | 20/30 | 360 |
| GR330 | FIX | 2 iránykövető | 2×15/600/6 | 9×3 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 20/30 | 340 |
| GR330 TW | FIX | 4 iránykövető | 4×15/600/6 | 9×3 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 20/30 | 360 |
| GR330 SN 4R | Talajkövető | Tandem tengely | Tandem 4×15/600/6 | 9×3 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 25/35 | 390 |
| GR380 SN 4R | Talajkövető | Tandem tengely | Tandem 4×16/650/8 | 11×4 | 3,8 | 3,1 | 1,5 | 29/40 | 530 |
| GR410 SN 4R | Talajkövető | Tandem tengely | Tandem 4×16/650/8 | 11×4 | 4,1 | 3,4 | 1,6 | 29/40 | 550 |
| GR430/460 | Talajkövető | Tandem tengely + 2 korlátozottan iránykövető | Tandem 4×16/650/8 | 13×4 | 4,3 | 3,9 | 1,8 | 35/50 | 720 |

