Bellon tárcsás, kardánnal hajtott kasza

Bellon kardános kasza 2.

Műszaki adatok:
Vágási szélesség: 2,05 m/2,4 m/2,8 m
Tárcsák száma: 5/6/7
Teljesítmény igény: 45 – 70 LE
Teljesítmény igény szársértővel, hengerrel: 60-90 LE

A kardánnal hajtott tárcsás kaszák erősek, megbízhatóak és hatékony munkaeszközök. A jó munkához fontos, hogy megfelelő méretű modellt válasszon. A GM modellek gumi hengerrel szereltek, az FL modellek szársértővel.

Modellek:
D5000-D6000- D7000
D5000 GM-D6000 GM
D7000 GM-D5000 FL
D6000 FL-D7000 FL

 

Technikai jellemzők:

  D5000 D6000 D7000
Vágási szélesség (m) 2,05 2,4 2,8
Tárcsák száma (db) 5 6 7
Pengék/tárcsák száma (db) 2 2/3 2
Átlagos óránként hozam (ha) 2 2,5 3
Kardán fordulatszám 540 540 540
Teljesítmény igény (LE) 45 50 70
Saját tömeg (kg) 575 620 660

 

  D5000 FL D6000 FL D7000 FL
Vágási szélesség (m) 2,05 2,4 2,8
Tárcsák száma (db) 5 6 7
Pengék/tárcsák száma (db) 2 2/3 2
Átlagos óránként hozam (ha) 2 2,5 3
Kardán fordulatszám 540 540 540
Teljesítmény igény (LE) 60 70 90
Saját tömeg (kg) 685 750 850
Szársértő szélessége (m) 1,4 1,8 2,2

 

  D5000 GM D6000 GM D7000 GM
Vágási szélesség (m) 2,05 2,4 2,8
Tárcsák száma (db) 5 6 7
Pengék/tárcsák száma (db) 2 2/3 2
Átlagos óránként hozam (ha) 2 2,5 3
Kardán fordulatszám 540 540 540
Teljesítmény igény (LE) 60 70 90
Saját tömeg (kg) 735 800 860
Henger szélessége (m) 1,4 1,8 2,2

Gyári prospektus megtekintése:

Bellon-tárcsás-kasza-gyári-prospektus