Bellon 4 dobos, hidraulikus emelésű kasza

Műszaki adatok:
Vágási szélesség: 2,2 m / 2,4 m / 2,7m
Dobok száma: 4
Teljesítmény igény: 65-80 LE
Teljesítmény igény hengerrel: 70-100 LE

4 dobos kasza: A legjobb mód, hogyan csökkentheti az összegyűjtési időt

Az oldalra kitolható dobos kaszák optimalizálják a takarmány összegyűjtésének idejét. A megfelelő modell kiválasztásához tartsa szem előtt a terület nagyságát és egyéni igényeit. Ha csökkenteni akarja a szárítási és kaszálási időt, válasszon GM-es modellt, melyek gumihengerrel vannak szerelve.

Modellek
F220-F240-F280
F220 GM-F240 GM
F280 GM

Bellon 4 dobos hidr. em. kasza 2

Technikai jellemzők:

  F220 F240 F280
Vágási szélesség (m) 2,2 2,4 2,7
Dobok száma (db) 4 4 4
Pengék száma (db) 16 16 16
Kardán száma (db) 2 2 2
Teljesítmény igény (LE) 65 70 80
Átlagos óránkénti hozam (ha) 1,5 1,5 1,5/2
Kardán fordulatszáma 540 540-1000 540-1000
Saját tömeg (kg) 670 700 800

 

  F220 GM F240 GM F280 GM
Vágási szélesség (m) 2,2 2,4 2,7
Dobok száma (db) 4 4 4
Pengék száma (db) 16 16 16
Kardán száma (db) 2 2 2
Teljesítmény igény (LE) 70 75 100
Átlagos óránkénti hozam (ha) 1,5 1,5 1,5/2
Kardán fordulatszáma 540 1000 1000
Saját tömeg (kg) 830 870 990
Henger szélessége (m) 1,63 1,8 2,15

Gyári prospektus megtekintése:

Bellon-dobos-kasza-gyári-prospektus